| 基準日 | 基準価額 | 
							
							
								
									| 2025年 10月 30日 | 7,370円 +34円(+0.46%)
 | 
							
						
						チャート
						
					 
					
					
						- 
							騰落率 (2025年 10月 30日現在)
								
									
										| 期間 | 騰落率 |  
										| 1ヶ月 | +2.31% |  
										| 3ヶ月 | +3.77% |  
										| 6ヶ月 | +8.44% |  
										| 1年 | +5.23% |  
										| 2年 | +13.75% |  
										| 3年 | +17.73% |  
										| 設定来 | +98.42% |  
 
- 
							分配金実績
								
									
										| 年 月 日 | 分配金 |  
										| 2025/10/27 | 10円 |  
										| 2025/09/25 | 10円 |  
										| 2025/08/25 | 10円 |  
										| 2025/07/25 | 10円 |  
										| 2025/06/25 | 10円 |  
										| 2025/05/26 | 10円 |  
										| 2025/04/25 | 10円 |  
										| 2025/03/25 | 10円 |  
										| 2025/02/25 | 10円 |  
										| 2025/01/27 | 10円 |  
										| 2024/12/25 | 10円 |  
										| 2024/11/25 | 10円 |  
										| その他期間累計 | 8,130円 |  
										| 設定来累計 | 8,250円 |  
 
						- 上記は過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後の数値です。
- 騰落率は分配金(課税前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
- 分配金は一万口あたり、課税前になります。